Чемпионат России — 2011/12. Финальная восьмерка
«Рубин» — «Спартак». 05 марта 2012
«Рубин» — «Спартак». 05 марта 2012

-:-

| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Зенит | 32 | 18 | 11 | 3 | 61-26 | 65 |
| 2 | ЦСКА | 32 | 16 | 11 | 5 | 60-33 | 59 |
| 3 | Динамо | 32 | 17 | 7 | 8 | 53-33 | 58 |
| 4 | Спартак | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-34 | 57 |
| 5 | Рубин | 32 | 15 | 10 | 7 | 44-28 | 55 |
| 6 | Локомотив |
32 | 15 | 8 | 9 | 50-34 | 53 |
| 7 | Анжи | 32 | 14 | 10 | 8 | 40-33 | 52 |
| 8 | Кубань | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-30 | 50 |
Молодежное первенство — 2011/12
«Кубань» (дубль) — «Спартак» (дубль). 25 ноября 2011
«Кубань» (дубль) — «Спартак» (дубль). 25 ноября 2011

1:1

| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Спартак | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 2 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Кубань | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 4 | Динамо | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 5 | Рубин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6 | ЦСКА |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 7 | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 8 | Анжи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Голосование
Какая линия «Спартака», прежде всего, нуждается в усилении в зимний дозаявочный период?
Спартак ТВ
Лига Ставок
Приложение iPhone
Карта болельщика
3D-панорамы











































